医療法人運営のデイサービスです。ホテルのような施設でくつろぎながら健康維持を行います。
利用者様が可能な限り、ご自宅にて自立した日常生活が営むことができるよう、心身の機能維持に努めます。
また、介護職員での送迎を行い、利用者さまの状態をご家族にお伝えさせて頂き、ご家族様との連携を密に図ります。
ブルーノートの特徴
-
食事
- 京都伝統食器使用
- 栄養バランスの良い美味しい食事
- 医療的内容食可能(減塩食・糖尿病食・ミキサー食等)
-
音楽療法
- 毎月 プロミュージシャンやボランティアによる音楽療法
- 毎日 配信カラオケにて皆様一緒にカラオケの会
-
訓練 リハビリ
- 体操や運動機械による訓練
- マッサージ師によるマッサージ
- 職員と屋外歩行訓練(近くの公園まで散歩)
-
送迎
- 介護職員にての送迎
- 個別及び少人数送迎
医療管理・施設
- ストマー・胃ろう・在宅酸素・インスリン等 利用可能
- リフト入浴有り
- 床暖房設置
- 静養室内4ベッド設置
料金一覧表
介護
要介護1の方
※スクロールして確認できます。
利用時間 | 単位数(1回) | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
3~4時間 | 364 | 369円 | 738円 | 1107円 |
4~5時間 | 382 | 388円 | 775円 | 1162円 |
5~6時間 | 561 | 569円 | 1138円 | 1707円 |
6~7時間 | 575 | 583円 | 1166円 | 1749円 |
7~8時間 | 648 | 657円 | 1314円 | 1971円 |
要介護2の方
※スクロールして確認できます。
利用時間 | 単位数(1回) | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
3~4時間 | 417 | 423円 | 846円 | 1269円 |
4~5時間 | 438 | 445円 | 889円 | 1333円 |
5~6時間 | 663 | 673円 | 1345円 | 2017円 |
6~7時間 | 679 | 689円 | 1377円 | 2066円 |
7~8時間 | 765 | 776円 | 1552円 | 2328円 |
要介護3の方
※スクロールして確認できます。
利用時間 | 単位数(1回) | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
3~4時間 | 472 | 479円 | 958円 | 1436円 |
4~5時間 | 495 | 502円 | 1004円 | 1506円 |
5~6時間 | 765 | 776円 | 1552円 | 2328円 |
6~7時間 | 784 | 795円 | 1590円 | 2385円 |
7~8時間 | 887 | 900円 | 1799円 | 2699円 |
要介護4の方
※スクロールして確認できます。
利用時間 | 単位数(1回) | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
3~4時間 | 525 | 533円 | 1065円 | 1597円 |
4~5時間 | 551 | 559円 | 1118円 | 1677円 |
5~6時間 | 867 | 880円 | 1759円 | 2638円 |
6~7時間 | 888 | 901円 | 1801円 | 2702円 |
7~8時間 | 1008 | 1023円 | 2045円 | 3067円 |
要介護5の方
※スクロールして確認できます。
利用時間 | 単位数(1回) | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
3~4時間 | 579 | 588円 | 1175円 | 1762円 |
4~5時間 | 608 | 617円 | 1233円 | 1850円 |
5~6時間 | 969 | 983円 | 1965円 | 2948円 |
6~7時間 | 993 | 1007円 | 2014円 | 3021円 |
7~8時間 | 1130 | 1146円 | 2292円 | 3438円 |
料金加算
加算名 | 単位数(1回) | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
入浴 | 50 | 51円 | 102円 | 153円 |
個別機能訓練Ⅰ | 46 | 47円 | 94円 | 140円 |
個別機能訓練Ⅱ | 56 | 57円 | 114円 | 171円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18 | 19円 | 37円 | 55円 |
予防
※スクロールして確認できます。
要介護区分 | 単位数(月) | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1655 | 1679円 | 3357円 | 5035円 |
要支援2 | 3393 | 3441円 | 6881円 | 10322円 |
※スクロールして確認できます。
加算名 | 単位数(月) | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
運動機能向上加算 | 225 | 229円 | 457円 | 685円 |
提供体制強化加算 イ (要支援1) | 72 | 73円 | 146円 | 219円 |
提供体制強化加算 イ (要支援2) | 144 | 146円 | 292円 | 438円 |
昼食代は、1食につき500円です。
連絡先
-
住所 〒803-0851
福岡県北九州市小倉北区木町1-4-39電話番号 093-571-0214 電話受付 8:30~17:30 アクセス - 【JR】
- JR日豊本線「南小倉駅」下車
タクシーで3分 - 【西鉄バス】
-
「木町」下車 徒歩1分
小倉駅バスセンター3番乗り場より
- 43番「香月営業所」
- 22番「西鉄黒崎バスセンター」
- 25番「JR戸畑駅」
小倉駅前バス停より
- 49番「愛の家車庫行き」
- 【自動車】
- 都市高速「紫川ランプ」より3分