保険外負担の費用一覧
保険外負担の費用(外来)
| 種別/項目 | 金領(税込) |
|---|---|
| 診断書料・証明書料等 | |
| 一般診断書(当院様式) | 2,200円/件 |
| 死亡診断書 | 4,400 円/件 |
| 麻薬診断書 | 2,200 円/件 |
| 後見人診断書 | 11,000 円/件 |
| 難病診断書 | 5,500 円/件 |
| 生命保険等に係る診断書 | 5,500 円/件 |
| 証明書(当院様式) | 3,300 円/件 |
| 健康診断等 | |
| ①一般健康診断(雇入時等) 胸部レントゲン・採血・心電図・検尿・血圧・視カ・聴カ・身長・体重・腹囲 |
7,700円 |
| ②一般健康診断 胸部レントゲン・検尿・血圧・視カ・聴カ・身長・体重・腹囲 |
4,400円 |
| ③協会けんぽ健診 生活習慣病予防健診 協会けんぽ規定によるもの |
5,282円 |
| ④生命保険会社健診 第一生命・住友生命 採血・心電図・検尿・血圧・身長・体重 |
5,570円 |
| ④生命保険会社健診 第一生命・住友生命(簡単なもの) 検尿・血圧・身長・体重 |
3,040円 |
| 検査等 | |
| 腫瘍マーカー(男性) | 16,500円 |
| 腫瘍マーカー(女性) | 19,800円 |
| T-SPOT | 7,150円 |
| QFTフェロン | 8,360円 |
| COVID-19遺伝子検査 | 9,900円 |
| COVID-19抗原検査 | 6,600円 |
| ノロウイルス検査 | 3,800円 |
| 血液型検査 | 2,200円 |
| 注射等 | |
| 別ページをご参照ください。 | |
| その他 | |
| サージカルマスク(1枚) | 50円 |
| サポーター | 600円 |
| 種別/項目 | 金領(税込) | |
|---|---|---|
| 予防接種 | ||
| MRワクチン(麻しん・風疹) | 16,500円 | |
| 麻しん | 9,900円 | |
| おたふく(6歳未満) | 12,000円 | |
| おたふく(6歳以上) | 9,900円 | |
| 風疹 | 9,900円 | |
| 水痘(3歳以上6歳未満) | 12,650円 | |
| 水痘(6歳以上) | 11,000円 | |
| ロタウイルス | 15,950円 | |
| BCG | 7,700円 | |
| 三種混合 | 8,250円 | |
| 二種混合 | 6,820円 | |
| 日本脳炎 | 7,150円 | |
| 小児肺炎球菌 | 13,200円 | |
| 肺炎球菌 | 9,350円 | |
| B型肝炎(10歳未満) | 11,550円 | |
| B型肝炎(10歳以上) | 10,450円 | |
| A型肝炎(16歳以上) | 12,100円 | |
| 帯状疱疹(ビケン) | 11,000円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 | |
| RS | 27,500円 | |
| 薬等 | ||
| ED治療薬 副作用等の 情報はこちら |
バイアグラ(25) | 1,320円/錠 |
| バイアグラ(50) | 1,520円/錠 | |
| ジルデナフィル(50) | 1,020円/錠 | |
| シアリス(5) | 1,120円/錠 | |
| シアリス(10) | 1,320円/錠 | |
| シアリス(20) | 1,420円/錠 | |
| タダラフィル(10) | 1,210円/錠 | |
| タダラフィル(20) | 1,270円/錠 | |
| AGA治療薬 副作用等の 情報はこちら |
ザ・ガーロ(1箱) | 8,800円/箱 |
| プロペシア | 270円/錠 | |
| フィナステリド | 220円/錠 | |
保険外負担の費用(入院)
| 衛生材料費 | 単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 尿取りパッド | 1枚 | 99円 |
| 尿取りパッド(特大) | 1枚 | 120円 |
| 紙おむつ | 1枚 | 165円 |
| 介護パンツ | 1枚 | 220円 |
| マスク | 1枚 | 55円 |
| 口腔内スポンジブラシ | 1本 | 31円 |
| おしりふき | 1箱 | 440円 |
| ウェットティッシュ | 1個 | 165円 |
| ポリデント | 1個 | 11円 |
| ティッシュ | 1箱 | 110円 |
| 口腔ケアウェット | 60枚 | 500円 |
| 口腔ケアウェット | 100枚 | 1,000円 |
| ひげそり | 1個 | 50円 |
| オシボリ | 1本 | 10円 |
| その他 | 単位 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 病衣 | 1枚 | 165円 |
| 肌着 | 1枚 | 110円 |
| パジャマ貸出 | 1回 | 220円 |
| 抑制着 | 1回 | 220円 |
| 業者洗濯 | 1ヶ月 | 3,630円 |
| イヤホン | 1個 | 220円 |
| テレビ代 | 1日 | 70円 |
| エアーマット | 1ヶ月 | 6,600円 |
| マットレス | 1枚 | 2,750円 |
| エプロン | 1枚 | 1,000円 |
| 差額ベッド代 | 1人部屋 | 10,000円 |
| 差額ベッド代 | 2人部屋 | 5,000円 |
